Mærker: Lenovo
Mærker: Abook
Mærker: Govee
| Generelt | |
|---|---|
| Aktivitet/sport | Multisport |
| Bærestil | Urstil |
| Betalingsteknologi | Garmin Pay |
| Feedbacktype | Audiovarsel, vibrationsalarm, visuelt interface |
| Funktioner | Fjernhåndtering af musik, find telefon-funktion, VIRB-kontrol, inaktivitetsalarm, Move IQ, Find my Device, Downloadbar træning, lagr og afspil musik, afvisning af opkald, LiveTrack, Physio TrueUp, PacePro-hastighedsguide, animerede workouts, vejroply |
| Indstillede mål | Ja |
| Meddelelser | Kalender, SMS, E-mail, sociale apps, indgående opkald, høj og lav hjertefrekvens |
| Navigation | GPS/GLONASS/Galileo-modtager |
| Produkttype | Sportsur |
| Sensorere | Accelerationsmåler, termometer, gyro sensor, barometrisk højdemåler, elektromagnetisk kompas, optisk hjertesensor, Pulse Ox sensor |
| Sporingsdata | Distance, hastighed, kalorier forbrændt, aktivitet, søvnaktivitet, hjertefrekvens, trin taget, blodoxygen-mætning, hastighed, stressniveau, åndedrætsfrekvens, aktiv tid, vandbalance, temperatur |
| Understøttet værtsenheds-OS | iOS, Android |
| Urdisplay | Ja |
| Lagring | |
| Kapacitet | 16 GB |
| Skærm | |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass DX (ridseresistent glas) |
| Diagonal størrelse | 1.3" |
| Opløsning | 260 x 260 pixels |
| Type | Memory-in-Pixel LCD - farve - transflektiv |
| Konnektivitet | |
| Trådløs grænseflade | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ |
| Input-enhed | |
| Type | Berøringsfølsom skærm, trykknapper |
| Batteri | |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Køretidsdetaljer | Smartwatch-tilstand - op til 18 dage | Battery Saver Watch Mode - op til 57 dage | GPS-tilstand - op til 57 time(r) | Alle satellitsystemer-tilstand - op til 40 timer | Alle satellitsystemer med musik-tilstand - op til 10 time(r) | Max Battery GPS Mo |
| Teknologi | Litiumion |
| Smartwatch-etui | |
| Etuibagside | Metal |
| Etuiform | Rund |
| Etuioplysninger | Sølv |
| Etuistørrelse | 47 mm |
| Kant | Rustfrit stål |
| Rem | |
| Bredde | 22 mm |
| Farve | Grafit |
| Klemmetype | Spænde |
| Materiale | Silikone |
| Navn | Bånd |
| Passer til håndled med omkreds | 125-208 mm |
| Udskiftelig | Ja |
| Mål og vægt | |
| Detaljer | Med bånd: 79 g | Kun etui: 56 g |
| Diverse | |
| Beskyttelse | Vandresistent |
| Inkluderet tilbehør | Opladnings-/datakabel |
| Materiale | Stainless steel, fiberforstærket polymer |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.3 W/kg (body) | 0.3 W/kg (lem) |
| Vibratoralarm | Ja |
| Miljømæssige parametre | |
| Maks. driftstemperatur | 45 °C |
| Maks. dybde for vandmodstand | 100 m |
| Min. driftstemperatur | -20 °C |
Din vurderings anerkendelse kan ikke sendes
Rapporter kommentarer
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes
Skriv din anbefaling
Vurdering sendt
Din vurdering kan ikke sendes
Mærker: Samsung
Mærker: Samsung
Mærker: Garmin
Mærker: Apple
Mærker: Samsung
Mærker: Samsung