Mærker: Lenovo
Mærker: Abook
Mærker: Govee
| Generelt | |
|---|---|
| Aktivitet/sport | Løbende, svømning, cyklende, vandretur, klatring, bjergklatring, triatlon, svømning i åbent vand, elliptisk, roer, mountainbiking |
| Bærestil | Urstil |
| Farve | Titangrå |
| Feedbacktype | Audiovarsel, vibrationsalarm, visuelt interface |
| Funktioner | Fjernstyring til kamera, find telefon-funktion, VO2 max, Fald-detektion, Emergency SOS, musikafspilningskontrol, personificeret træning, hjertefrekvenszoner, tilbagesporingsrutine, Ruteguide, Samsung Smart Switch, Sirene (86-decibel), hurtig opladnin |
| Indstillede mål | Ja |
| Lydindgang | Mikrofon |
| Lydudgang | Højttaler |
| Meddelelser | Kalender, SMS, sociale apps, indgående opkald, uregelmæssig rytme |
| Navigation | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou modtager |
| Operativsystem | Wear OS by Samsung |
| Producentmodelnummer | SM-L705F |
| Produkttype | Smart ur |
| Sensorere | Accelerationsmåler, barometer, gyro sensor, geomagnetisk sensor, optisk hjertesensor, elektrisk hjertesensor, lyssensor, temperatursensor, bioelektrisk impedans-analysesensor |
| Sporingsdata | Distance, kalorier forbrændt, aktivitet, søvnaktivitet, hjertefrekvens, trin taget, etager bestiget, hudtemperatur, blodoxygen-mætning, søvnstadier, stressniveau, kropssammensætning, aktiv tid, blodtryk, snorken, ECG, søvnkvalitetsscore, trinlængde, |
| Tilstande | Multisportstilstand, 90+ træningsmoduler, nattetilstand |
| Understøttet værtsenheds-OS | Android 11 eller senere |
| Urdisplay | Ja |
| Mobiltelefon | |
| Generation af mobilt bredbånd | 4G |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) |
| Lagring | |
| Kapacitet | 32 GB |
| Skærm | |
| Altid tændt-display (AOD) | Yes |
| Diagonal størrelse | 1.5" |
| Opløsning | 480 x 480 pixels |
| Pixeltæthed | 327 ppi |
| Type | Super AMOLED - farve |
| Konnektivitet | |
| Trådløs grænseflade | Wi-Fi, LTE, NFC, Bluetooth 5.3 |
| Input-enhed | |
| Type | Berøringsfølsom skærm, trykknapper, roterende krone, dobbelt trykkegestikulation |
| CPU | |
| Producent | Samsung |
| Type | Exynos W1000 |
| RAM | |
| Størrelse | 2 GB |
| Batteri | |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Kapacitet | 590 mAh |
| Køretid (op til) | 100 timer |
| Køretidsdetaljer | Strømbesparelsestilstand - op til 100 time(r) | Træningstilstand (med strømsparevalgmuligheder) - op til 48 time(r) |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladningsstandarder | WPC |
| Smartwatch-etui | |
| Etuiform | Afrundet kvadrat |
| Etuioplysninger | Titanium |
| Etuistørrelse | 47 mm |
| Krystaltype | Safirkrystal |
| Rem | |
| Farve | Orange |
| Klemmetype | Spænde |
| Materiale | Gummi |
| Navn | Marinebånd |
| Størrelse | S/M/L |
| Udskiftelig | Ja |
| Mål og vægt | |
| Detaljer | Kun etui: 47.1 mm x 12.1 mm x 47.4 mm 60.5 g |
| Internet of Things (IoT) | |
| Intelligent assistent | Google Assistant, Bixby |
| Internet of Things (IoT) kompatibel | Ja |
| Kommunikationsteknologi | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| Platform | SmartThings |
| Diverse | |
| Beskyttelse | Vandresistent, vibrationsresistent, salttågebeskyttelse, støvresistent, tabsbeskyttelse |
| Inkluderet tilbehør | Opladningsdock |
| Materiale | Titan |
| Overensstemmelsesstandarder | IP68, MIL-STD 810H |
| Præ-loadet software | Calendar, Samsung Wallet |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.113 W/kg (head) | 0.356 W/kg (lem) |
| Vibratoralarm | Ja |
| Miljømæssige parametre | |
| Maks. driftstemperatur | 55 °C |
| Maks. dybde for vandmodstand | 100 m |
| Maks. højde ved brug | 9000 m |
| Min. driftstemperatur | -20 °C |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 7 cm |
| Dybde ved forsendelse | 5.36 cm |
| Højde ved forsendelse | 18.66 cm |
| Vægt ved forsendelse | 317.1 g |
Din vurderings anerkendelse kan ikke sendes
Rapporter kommentarer
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes
Skriv din anbefaling
Vurdering sendt
Din vurdering kan ikke sendes
Mærker: Samsung
Mærker: Garmin
Mærker: Apple
Mærker: Samsung
Mærker: Garmin
Mærker: Samsung